廖書弘-寶爸
新北市.5Number of friends
May 2025 |
|
0
h:m:s
0
km
0
Time
0
kcal
All activities
Sports type | Activity | Date![]() |
Distance![]() |
Time![]() |
Sensor |
---|
Route
Route name | Total distance | Difficulty | Total ascent | Download times | Like times | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | 2005-0519_D5成功>台東 | 52.093km |
|
+277/-291 | 1 | 0 |
grade | 2005-0518_D4玉里>成功 | 60.063km |
|
+995/-1157 | 1 | 0 |
grade | 2005-0517_D3光復>玉里 | 57.029km |
|
+374/-314 | 1 | 0 |
grade | 2005-0516_D2花蓮>光復 | 49.342km |
|
+256/-146 | 1 | 0 |
grade | 2005-0515_D1福康飯店>七星潭 | 17.692km |
|
+102/-98 | 2 | 0 |
grade | 2025-0309_環花東D2 台東>>花蓮 | 168.707km |
|
+954/-939 | 1 | 0 |
grade | 2025-0308_環花東D1 花蓮>>台東 | 180.013km |
|
+1401/-1418 | 1 | 0 |
grade | 南橫之旅DAY1 | 248.803km |
|
+1230/-1211 | 0 | 0 |
grade | DAY3修改 | 147.965km |
|
+1654/-2792 | 1 | 0 |
grade | DAY7 | 206.142km |
|
+2373/-2391 | 2 | 0 |
grade | DAY6 | 178.016km |
|
+1524/-1527 | 2 | 0 |
grade | DAY5 | 191.251km |
|
+1580/-1557 | 6 | 0 |
grade | DAY4 | 144.979km |
|
+1333/-1551 | 2 | 0 |
grade | DAY3 | 189.67km |
|
+1891/-3861 | 3 | 0 |
grade | DAY2 | 257.054km |
|
+4517/-5151 | 3 | 0 |
grade | DAY1 | 194.034km |
|
+4398/-2442 | 3 | 0 |
grade | TWB_2020雙塔520_修 | 509.375km |
|
+326/-344 | 6 | 0 |
grade | 20200808-0809_研華花蓮二日天祥挑戰組 | 64.627km |
|
+2761/-2754 | 1 | 0 |
Video(0)
Challenge
No activity