
台灣樂活自行車協會
.9Number of friends
Sep 2025 |
|
0
h:m:s
0
km
0
Time
0
kcal
All activities
Sports type | Activity | Date![]() |
Distance![]() |
Time![]() |
Sensor |
---|
Route
Route name | Total distance | Difficulty | Total ascent | Download times | Like times | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | 2017分段環島2_Day5 左營-凱旋車站 | 37.61km |
|
+77/-87 | 1 | 0 |
grade | 2017分段環島2_Day4 安平-左營 | 73.487km |
|
+77/-66 | 1 | 0 |
grade | 2017分段環島2_Day3 | 66.08km |
|
+34/-34 | 1 | 0 |
grade | 2017分段環島2_Day2 | 95.517km |
|
+55/-81 | 1 | 0 |
grade | 2017分段環島2_Day1 | 74.352km |
|
+68/-54 | 1 | 0 |
grade | 2018-分段環島1_Day5豐原彰化_NO5 | 69.359km |
|
+104/-308 | 1 | 0 |
grade | 2018-分段環島1_Day4苗栗白沙屯豐原_NO4 | 67.737km |
|
+933/-719 | 1 | 0 |
grade | 2018-分段環島1_Day3新竹南寮苗栗白沙屯_NO3 | 66.304km |
|
+205/-202 | 1 | 0 |
grade | 2018-分段環島1_Day2石門水庫新竹南寮_NO2 | 58.967km |
|
+258/-481 | 1 | 0 |
grade | 2018-分段環島1_Day1台北大稻埕石門水庫_NO1 | 53.12km |
|
+287/-70 | 1 | 0 |
grade | 研華_清境~武嶺 | 23.548km |
|
+1594/-50 | 0 | 0 |
grade | Temp_5655_2025522183838 | 24.924km |
|
+0/-9 | 0 | 0 |
grade | 2025世界自行車日-后里馬場to帝國糖廠 | 21.386km |
|
+112/-284 | 3 | 0 |
grade | 20230603世界自行車日_全台環騎_第六段│中庄調整池-萊爾富高原店 | 21.151km |
|
+261/-23 | 1 | 0 |
grade | 2023世界自行車日_全台環騎_第六段│中庄調整池-萊爾富高原店 | 20.6km |
|
+261/-27 | 9 | 0 |
grade | 2023看見光找到愛。402世界關懷自閉症日約騎活動 | 10.367km |
|
+13/-12 | 1 | 0 |
grade | ASML_大台北都市食農秘境 | 14.879km |
|
+14/-16 | 3 | 0 |
grade | 台康生技_台北新竹 | 74.021km |
|
+441/-392 | 0 | 0 |
Video(0)
Challenge
No activity