JakeeChung
新北市.2Number of friends
Sep 2025 |
|
0
h:m:s
0
km
0
Time
0
kcal
All activities
Sports type | Activity | Date![]() |
Distance![]() |
Time![]() |
Sensor |
---|
Route
Route name | Total distance | Difficulty | Total ascent | Download times | Like times | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | 機車環台灣半島 | 1019.678km |
|
+5321/-5343 | 1 | 0 |
grade | 龍潭高原-十一份-鶯歌 | 40.844km |
|
+73/-334 | 1 | 0 |
grade | 口湖白水馬桶 | 35.938km |
|
+28/-29 | 1 | 0 |
grade | 馬修中庄 | 11.396km |
|
+17/-44 | 0 | 0 |
grade | 高士佛 | 43.315km |
|
+855/-601 | 0 | 0 |
grade | 2025-45-替代 | 2.852km |
|
+16/-17 | 3 | 0 |
grade | 猴硐農路 | 13.717km |
|
+318/-289 | 0 | 0 |
grade | D2-17 | 32.916km |
|
+62/-62 | 1 | 0 |
grade | D5-后里豐原東勢 | 15.487km |
|
+238/-127 | 1 | 0 |
grade | 三鶯-月眉-三坑 | 23.581km |
|
+137/-60 | 1 | 0 |
grade | D5-旗山-潮州-楓港A | 107.375km |
|
+221/-263 | 2 | 0 |
grade | D4-嘉義善化高雄 | 108.518km |
|
+76/-107 | 1 | 0 |
grade | D3-日月潭-嘉義 | 113.888km |
|
+452/-1174 | 1 | 0 |
grade | D9-礁溪雙溪新莊 | 98.846km |
|
+1200/-1206 | 1 | 0 |
grade | D1-新莊三坑竹北新竹 | 83.59km |
|
+383/-363 | 1 | 0 |
grade | D5-旗山潮州楓港 | 110.185km |
|
+256/-291 | 2 | 0 |
grade | D1-新莊關渡新竹 | 92.249km |
|
+191/-171 | 2 | 0 |
grade | D5-屏東潮州楓港 | 91.356km |
|
+208/-225 | 3 | 0 |
Video(0)
Challenge
No activity