王革非
.1友達数
Jun 2025 |
|
0
h:m:s
0
km
0
回
0
kcal
All activities
スポーツタイプ | アクティビティ | 日付![]() |
距離![]() |
時間![]() |
センサー |
---|
ルート
ルート名 | 合計距離 | 難易度 | 上り合計 | downloads | likes | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | 花蓮騎旅D4 | 28.493km |
|
+98/-106 | 3 | 0 |
grade | 花蓮騎旅D3-1 | 82.151km |
|
+497/-500 | 2 | 0 |
grade | 花蓮騎旅D3 | 48.347km |
|
+159/-292 | 3 | 0 |
grade | 花蓮騎旅D1 | 41.545km |
|
+221/-200 | 1 | 0 |
grade | 高原回程 | 24.405km |
|
+21/-209 | 2 | 0 |
grade | 石門水庫 | 55.718km |
|
+472/-472 | 1 | 0 |
grade | 彰化騎福 | 91.501km |
|
+65/-65 | 0 | 0 |
grade | 大板根 | 24.46km |
|
+163/-105 | 0 | 0 |
grade | 114自閉症D1苗栗行程 | 10.501km |
|
+115/-19 | 0 | 0 |
grade | 武嶺騎行D4 | 95.61km |
|
+1260/-1185 | 1 | 0 |
grade | 武嶺騎行D3 | 120.141km |
|
+770/-2730 | 1 | 0 |
grade | 武嶺騎行D2 | 63.506km |
|
+1835/-1515 | 1 | 0 |
grade | 武嶺騎行D1 | 80.105km |
|
+2471/-886 | 1 | 0 |
grade | 照鏡 | 65.876km |
|
+366/-365 | 3 | 0 |
grade | 0425南投D4 | 61.965km |
|
+911/-1085 | 3 | 0 |
grade | 0424南投D3 | 93.986km |
|
+1342/-1480 | 1 | 0 |
grade | 南投D2 | 84.935km |
|
+1581/-1444 | 1 | 0 |
grade | 南投D1 | 64.226km |
|
+933/-722 | 1 | 0 |
ビデオ(0)
チャレンジ
アクティビティなし