Yi-Wei Liang
taipei.0友達数
May 2025 |
|
0
h:m:s
0
km
0
回
0
kcal
All activities
スポーツタイプ | アクティビティ | 日付![]() |
距離![]() |
時間![]() |
センサー |
---|
ルート
ルート名 | 合計距離 | 難易度 | 上り合計 | downloads | likes | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | 2025菓林東眼 | 100.884km |
|
+1083/-1080 | 2 | 0 |
grade | 2020的東眼山 | 103.158km |
|
+1014/-993 | 0 | 0 |
grade | 關渡上醒吾觀音山KPLUS | 67.447km |
|
+696/-685 | 1 | 0 |
grade | KPLUS北77-1北79 | 24.91km |
|
+357/-359 | 0 | 0 |
grade | KPLUS106北77北79 | 22.228km |
|
+261/-263 | 0 | 0 |
grade | KPLUS觀音山北51 | 30.849km |
|
+431/-432 | 0 | 0 |
grade | KPLUS大古山77106 | 28.908km |
|
+365/-367 | 1 | 0 |
grade | KPLUS福德宮120106 | 23.862km |
|
+355/-357 | 0 | 0 |
grade | 108大古山106 | 25.597km |
|
+333/-335 | 0 | 0 |
grade | 108山豬城106 | 33.089km |
|
+520/-522 | 1 | 0 |
grade | FAR : Northen Cross Loop | 214.802km |
|
+2729/-2712 | 0 | 0 |
grade | 台南版環小台灣 | 185.696km |
|
+259/-254 | 0 | 0 |
grade | 香山台中中央公園 | 81.746km |
|
+669/-560 | 1 | 0 |
grade | 芳苑燈塔員林車站 | 26.89km |
|
+32/-7 | 1 | 0 |
grade | 芳苑燈塔大村車站 | 28.734km |
|
+29/-11 | 1 | 0 |
grade | 鹿港順澤宮花壇 | 20.486km |
|
+18/-6 | 1 | 0 |
grade | 桃園新竹長蛇 | 152.016km |
|
+520/-520 | 1 | 0 |
grade | 香山芳苑燈塔順澤宮花壇 | 145.778km |
|
+183/-172 | 1 | 0 |
ビデオ(0)
チャレンジ
アクティビティなし
友達リスト
友達(0)